0106-HU 26-15-75578 H-Dr. Kassai Péter
Pedigree
Pedigree megnyitása teljes méretben
LICITPANEL
Aukciótörténet
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: Helmut
| Időpont | Licit | Licitáló | Auto |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01. 20:37 | 71 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:36 | 69 000 Ft | Rocky81 | |
| 2026.11.01. 20:27 | 67 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:26 | 65 000 Ft | Rocky81 | |
| 2026.11.01. 20:17 | 63 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:16 | 61 000 Ft | Rocky81 | |
| 2026.11.01. 20:14 | 59 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:14 | 57 000 Ft | Sasfiok | |
| 2026.11.01. 20:11 | 55 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:11 | 53 000 Ft | Rocky81 | |
| 2026.11.01. 20:10 | 51 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:10 | 49 000 Ft | Trump | |
| 2026.11.01. 20:06 | 47 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:06 | 45 000 Ft | Trump | |
| 2026.11.01. 20:05 | 43 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:04 | 41 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.01. 20:03 | 39 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 20:03 | 37 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.01. 19:54 | 35 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 19:53 | 33 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.01. 17:55 | 31 000 Ft | Helmut | |
| 2026.11.01. 17:13 | 29 000 Ft | Rocky81 | |
| 2026.11.01. 17:07 | 27 000 Ft | Kelemen81 | |
| 2026.10.28. 07:11 | 25 000 Ft | Rocky81 | |
| 2026.10.22. 00:00 | Aukció elkezdődött | ||




