0108-HU 26-15-75607 H-Dr. Kassai Péter
Pedigree
Pedigree megnyitása teljes méretben
LICITPANEL
Aukciótörténet
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: Trump
| Időpont | Licit | Licitáló | Auto |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01. 20:35 | 63 000 Ft | Trump | |
| 2026.11.01. 20:32 | 61 000 Ft | Sasfiok | |
| 2026.11.01. 20:28 | 59 000 Ft | Trump | |
| 2026.11.01. 20:23 | 57 000 Ft | Sasfiok | |
| 2026.11.01. 20:14 | 55 000 Ft | Trump | |
| 2026.11.01. 20:13 | 53 000 Ft | Sasfiok | |
| 2026.11.01. 20:13 | 51 000 Ft | Trump | |
| 2026.11.01. 20:08 | 49 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.01. 20:08 | 47 500 Ft | L-M-C | Auto |
| 2026.11.01. 20:04 | 47 000 Ft | L-M-C | Auto |
| 2026.11.01. 20:04 | 45 000 Ft | geriszabo | |
| 2026.11.01. 20:03 | 43 000 Ft | L-M-C | |
| 2026.11.01. 19:59 | 41 000 Ft | geriszabo | |
| 2026.11.01. 19:57 | 39 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.01. 19:45 | 37 000 Ft | Istvan0728 | |
| 2026.11.01. 18:37 | 35 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.01. 07:13 | 33 000 Ft | Istvan0728 | |
| 2026.11.01. 06:42 | 31 000 Ft | Csaba95 | |
| 2026.10.31. 20:49 | 29 000 Ft | Istvan0728 | |
| 2026.10.26. 21:41 | 27 000 Ft | Viktorko | |
| 2026.10.23. 20:25 | 25 000 Ft | Jack | |
| 2026.10.22. 00:00 | Aukció elkezdődött | ||





