1010-HU 26-13-95600-Kovács József
Pedigree
Pedigree megnyitása teljes méretben
LICITPANEL
Aukciótörténet
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: Noel2
| Időpont | Licit | Licitáló | Auto |
|---|---|---|---|
| 2026.11.08. 20:16 | 68 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 20:09 | 66 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 20:09 | 64 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 20:08 | 62 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 20:08 | 60 000 Ft | Noel2 | Auto |
| 2026.11.08. 20:08 | 59 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 20:07 | 57 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 20:06 | 55 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 20:03 | 53 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 20:03 | 51 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 20:02 | 49 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 20:02 | 47 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 20:01 | 45 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 19:59 | 43 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 19:48 | 41 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 19:42 | 39 000 Ft | Occse | |
| 2026.11.08. 19:10 | 37 000 Ft | Noel2 | |
| 2026.11.08. 17:52 | 35 000 Ft | Istvan0728 | |
| 2026.11.08. 12:52 | 33 000 Ft | hwve | |
| 2026.11.05. 20:13 | 31 000 Ft | olrstar | |
| 2026.11.03. 08:35 | 29 000 Ft | Laszila | |
| 2026.11.02. 21:26 | 27 000 Ft | VViktor | |
| 2026.11.02. 16:23 | 25 000 Ft | Norby | |
| 2026.11.02. 00:00 | Aukció elkezdődött | ||

