Licit előzmények
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: Amarok
Dátum/Date: | Licit/Bid | Felhasználó/User | Auto |
---|---|---|---|
2024. december 15. 20:06 | 312 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 20:05 | 310 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 20:05 | 309 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 20:05 | 307 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 20:05 | 305 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 19:39 | 303 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 19:39 | 301 000 forint | colomba | |
2024. december 15. 19:35 | 270 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 19:35 | 268 000 forint | Pannon | |
2024. december 15. 19:34 | 266 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 19:34 | 264 000 forint | Pannon | |
2024. december 15. 19:34 | 262 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 19:34 | 260 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 19:33 | 258 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 19:33 | 256 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 19:23 | 254 000 forint | PATRIK92 | |
2024. december 15. 17:48 | 252 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:48 | 250 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:48 | 248 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:48 | 246 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:48 | 244 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:48 | 242 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:48 | 240 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:16 | 238 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:16 | 236 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 234 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 232 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 230 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 228 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 226 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 224 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 222 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 220 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 218 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 216 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 214 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 212 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 210 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 208 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 17:15 | 206 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 17:15 | 204 000 forint | Amarok | |
2024. december 15. 13:03 | 202 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 13:03 | 200 000 forint | Pannon | |
2024. december 15. 13:02 | 198 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 13:02 | 196 000 forint | Pannon | |
2024. december 15. 13:01 | 194 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 13:01 | 192 000 forint | Pannon | |
2024. december 15. 13:01 | 190 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 13:01 | 188 000 forint | Pannon | |
2024. december 15. 13:00 | 186 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 15. 13:00 | 184 000 forint | Pannon | |
2024. december 14. 23:26 | 182 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 14. 23:26 | 180 000 forint | colomba | |
2024. december 14. 06:47 | 172 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 14. 06:47 | 170 000 forint | Amarok | |
2024. december 14. 06:46 | 168 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 14. 06:46 | 166 000 forint | Amarok | |
2024. december 12. 18:28 | 164 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 12. 18:28 | 162 000 forint | Klat78 | |
2024. december 12. 07:42 | 160 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 12. 07:42 | 158 000 forint | Pannon | |
2024. december 12. 06:50 | 156 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 12. 06:50 | 154 000 forint | Amarok | |
2024. december 12. 06:49 | 152 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 12. 06:49 | 150 000 forint | Amarok | |
2024. december 12. 06:49 | 148 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 12. 06:49 | 146 000 forint | Amarok | |
2024. december 12. 06:49 | 144 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 12. 06:49 | 142 000 forint | Amarok | |
2024. december 11. 22:32 | 140 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 11. 22:32 | 138 000 forint | Pannon | |
2024. december 11. 22:31 | 136 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 11. 22:31 | 134 000 forint | Pannon | |
2024. december 11. 19:50 | 132 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 11. 19:50 | 130 000 forint | colomba | |
2024. december 11. 19:48 | 125 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 11. 19:48 | 123 000 forint | colomba | |
2024. december 11. 19:47 | 121 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 11. 19:47 | 119 000 forint | colomba | |
2024. december 11. 19:46 | 117 000 forint | PATRIK92 | Auto |
2024. december 11. 19:46 | 115 000 forint | colomba | |
2024. december 11. 17:14 | 113 000 forint | PATRIK92 | |
2024. december 11. 17:14 | 111 000 forint | 100 | Auto |
2024. december 11. 10:47 | 103 000 forint | 100 | |
2024. december 10. 20:22 | 101 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 20:22 | 99 000 forint | rubitubi77 | |
2024. december 10. 20:21 | 97 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 20:21 | 95 000 forint | rubitubi77 | |
2024. december 10. 19:56 | 93 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 19:56 | 91 000 forint | 100 | |
2024. december 10. 19:47 | 74 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 19:47 | 72 000 forint | LongDistance | |
2024. december 10. 19:18 | 70 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 19:18 | 68 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 19:18 | 66 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 19:18 | 64 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 19:17 | 62 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 19:17 | 60 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 19:17 | 58 000 forint | colomba | Auto |
2024. december 10. 19:17 | 56 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 19:10 | 54 000 forint | colomba | |
2024. december 10. 16:52 | 52 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 16:32 | 50 000 forint | 100 | Auto |
2024. december 10. 16:32 | 49 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 14:55 | 47 000 forint | 100 | Auto |
2024. december 10. 14:55 | 45 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 14:55 | 43 000 forint | 100 | Auto |
2024. december 10. 14:55 | 41 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 13:22 | 39 000 forint | 100 | Auto |
2024. december 10. 13:22 | 37 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 13:22 | 35 000 forint | 100 | Auto |
2024. december 10. 13:22 | 33 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 13:16 | 31 000 forint | 100 | |
2024. december 10. 12:08 | 29 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 11:44 | 27 000 forint | Legnagyobb Bajnok | |
2024. december 10. 10:51 | 25 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 10. 00:00 | Aukció elkezdődött |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.