Licit előzmények
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: roberto
Dátum/Date: | Licit/Bid | Felhasználó/User | Auto |
---|---|---|---|
2024. december 15. 20:21 | 102 000 forint | roberto | |
2024. december 15. 20:21 | 100 000 forint | Betti | Auto |
2024. december 15. 20:21 | 99 000 forint | roberto | |
2024. december 15. 20:20 | 86 000 forint | Betti | Auto |
2024. december 15. 20:20 | 84 000 forint | roberto | |
2024. december 15. 20:20 | 73 000 forint | Betti | Auto |
2024. december 15. 20:20 | 71 000 forint | roberto | |
2024. december 15. 20:12 | 67 000 forint | Betti | |
2024. december 15. 20:11 | 65 000 forint | Pigeonracing | |
2024. december 15. 19:40 | 63 000 forint | Betti | |
2024. december 15. 19:40 | 61 000 forint | therold | Auto |
2024. december 15. 19:40 | 59 000 forint | Betti | |
2024. december 15. 19:40 | 57 000 forint | therold | Auto |
2024. december 15. 19:40 | 55 000 forint | Betti | |
2024. december 15. 19:39 | 53 000 forint | therold | Auto |
2024. december 15. 19:39 | 51 000 forint | Betti | |
2024. december 15. 19:37 | 49 000 forint | therold | |
2024. december 15. 18:01 | 47 000 forint | Katay | |
2024. december 15. 15:57 | 45 000 forint | Toma Liviu | |
2024. december 15. 12:09 | 43 000 forint | Liam23 | |
2024. december 14. 17:43 | 41 000 forint | Toma Liviu | |
2024. december 13. 22:34 | 39 000 forint | Katay | |
2024. december 13. 16:57 | 37 000 forint | ferenc57 | |
2024. december 13. 15:27 | 35 000 forint | Toma Liviu | |
2024. december 13. 09:34 | 33 000 forint | ferenc57 | |
2024. december 12. 22:18 | 31 000 forint | Toma Liviu | |
2024. december 11. 17:46 | 29 000 forint | ferenc57 | |
2024. december 10. 21:46 | 27 000 forint | Katay | |
2024. december 10. 13:41 | 25 000 forint | Kilo | |
2024. december 10. 00:00 | Aukció elkezdődött |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.