Licit előzmények
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: Kiss Gazda
Dátum/Date: | Licit/Bid | Felhasználó/User | Auto |
---|---|---|---|
2024. december 15. 21:02 | 95 000 forint | Kiss Gazda | |
2024. december 15. 20:56 | 93 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:56 | 91 000 forint | Kiss Gazda | |
2024. december 15. 20:54 | 89 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:54 | 87 000 forint | Kiss Gazda | |
2024. december 15. 20:53 | 85 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:52 | 83 000 forint | Porkli | |
2024. december 15. 20:51 | 81 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:51 | 79 000 forint | Porkli | Auto |
2024. december 15. 20:51 | 77 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:50 | 75 000 forint | Porkli | |
2024. december 15. 20:50 | 73 000 forint | Kiss Gazda | |
2024. december 15. 20:49 | 71 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:49 | 69 000 forint | Porkli | Auto |
2024. december 15. 20:49 | 69 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:49 | 67 000 forint | Porkli | Auto |
2024. december 15. 20:49 | 65 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:48 | 63 000 forint | Porkli | |
2024. december 15. 20:47 | 61 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:47 | 59 000 forint | Porkli | Auto |
2024. december 15. 20:47 | 57 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:46 | 55 000 forint | Porkli | Auto |
2024. december 15. 20:46 | 53 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:45 | 51 000 forint | Porkli | |
2024. december 15. 20:44 | 49 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:43 | 47 000 forint | Porkli | |
2024. december 15. 20:42 | 45 000 forint | sas111 | |
2024. december 15. 20:41 | 43 000 forint | Porkli | |
2024. december 14. 12:34 | 41 000 forint | sas111 | |
2024. december 14. 12:02 | 39 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 14. 11:56 | 37 000 forint | sas111 | |
2024. december 14. 11:48 | 35 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 14. 11:42 | 33 000 forint | sas111 | |
2024. december 14. 11:16 | 31 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 14. 11:08 | 29 000 forint | sas111 | |
2024. december 14. 08:14 | 27 000 forint | V-power1023 | |
2024. december 12. 16:51 | 25 000 forint | Sentinel | |
2024. december 10. 00:00 | Aukció elkezdődött |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.