Licit előzmények
Az aukció lezárult. / Auction has finished.
A nyertes / Highest bidder: dobijanos
Dátum/Date: | Licit/Bid | Felhasználó/User | Auto |
---|---|---|---|
2021. november 1. 19:14 | 43 000 forint | dobijanos | |
2021. november 1. 18:00 | 41 000 forint | Charly | |
2021. november 1. 17:28 | 39 000 forint | pajan78 | |
2021. november 1. 17:10 | 37 000 forint | Charly | |
2021. november 1. 09:16 | 35 000 forint | dobijanos | |
2021. november 1. 07:53 | 33 000 forint | Charly | |
2021. október 28. 21:41 | 31 000 forint | Celentano | |
2021. október 28. 18:15 | 27 000 forint | Charly | |
2021. október 26. 20:41 | 25 000 forint | dobijanos | |
2021. október 25. 00:00 | Aukció elkezdődött |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.